File: //proc/interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7
0: 172 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 2-edge timer
1: 0 0 0 0 0 9 0 0 IO-APIC 1-edge i8042
4: 0 0 0 0 0 0 0 785 IO-APIC 4-edge ttyS0
8: 0 0 0 0 0 0 1 0 IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 9-fasteoi acpi
12: 0 0 0 0 15 0 0 0 IO-APIC 12-edge i8042
22: 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 22-fasteoi virtio3
24: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.0 0-edge PCIe PME, aerdrv
25: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.1 0-edge PCIe PME, aerdrv
26: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.2 0-edge PCIe PME, aerdrv
27: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.3 0-edge PCIe PME, aerdrv
28: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.4 0-edge PCIe PME, aerdrv
29: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.5 0-edge PCIe PME, aerdrv
30: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.6 0-edge PCIe PME, aerdrv
31: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.7 0-edge PCIe PME, aerdrv
32: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:03.0 0-edge PCIe PME, aerdrv
33: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:03:00.0 0-edge virtio2-config
34: 0 0 0 0 0 18 0 0 PCI-MSIX-0000:03:00.0 1-edge virtio2-virtqueues
35: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:06:00.0 0-edge virtio5-config
36: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:06:00.0 1-edge virtio5-control
37: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:06:00.0 2-edge virtio5-event
38: 30946064 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:06:00.0 3-edge virtio5-request
39: 0 31650661 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:06:00.0 4-edge virtio5-request
40: 0 0 30683730 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:06:00.0 5-edge virtio5-request
41: 0 0 0 30747632 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:06:00.0 6-edge virtio5-request
42: 0 0 0 0 31799243 0 0 0 PCI-MSIX-0000:06:00.0 7-edge virtio5-request
43: 0 0 0 0 0 28236291 0 0 PCI-MSIX-0000:06:00.0 8-edge virtio5-request
44: 0 0 0 0 0 0 32160051 0 PCI-MSIX-0000:06:00.0 9-edge virtio5-request
45: 0 0 0 0 0 0 0 31697022 PCI-MSIX-0000:06:00.0 10-edge virtio5-request
46: 0 10 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:01:00.0 0-edge virtio1-config
47: 0 0 349267949 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:01:00.0 1-edge virtio1-input.0
48: 0 0 0 373469185 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:01:00.0 2-edge virtio1-output.0
49: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:05:00.0 0-edge virtio4-config
50: 0 192712 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:05:00.0 1-edge virtio4-input
51: 0 0 0 32 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:02:00.0 0-edge xhci_hcd
59: 0 0 5863981 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:1f.2 0-edge ahci[0000:00:1f.2]
61: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:01.0 0-edge virtio0-config
62: 0 0 0 0 0 56982049 0 0 PCI-MSIX-0000:00:01.0 1-edge virtio0-control
63: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:01.0 2-edge virtio0-cursor
NMI: 0 0 0 0 0 0 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 1125754829 1078215326 1122361046 1100200788 1095248106 1098929663 1092082721 1076215128 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 0 0 0 0 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 100615 43497 128392 195239 102140 38487 17466 259546 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 8395188 8775898 6295511 13172607 11153943 9590239 8845497 8375693 Rescheduling interrupts
CAL: 798640045 435654967 321040358 339822460 329789157 324034326 324501728 328011158 Function call interrupts
TLB: 2733164 2764136 2737361 2671264 2789746 2757308 2759144 2761092 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 36132 36132 36132 36132 36132 36132 36132 36132 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event